![]() |
Прецизионный кондиционер с выносным конденсатором воздушного охлаждения с нижней раздачей воздуха и EC-вентиляторами, с инверторными компрессорами. Прецизионные кондиционеры Uniflair поддерживают оптимальную температуру и влажность воздуха для оборудования, которому это необходимо для гарантированной продолжительной и непрерывной работы 7 дней в неделю 24 часа в сутки. Оборудование Uniflair обеспечивает охлаждение воздуха, фильтрацию, увлажнение и осушение под управлением современного микропроцессора. |
Характеристики:
Модель IDAV | 0601A | 0611A | 1021A | 1321A | 1421A | 1511A | 1922A | 2022A | 2422A | 2922A | 3822A | |
Технические характеристики: | ||||||||||||
Общая холодопроизводительность | кВт | 20,5 | 20,6 | 29,8 | 37.2 | 49.7 | 48.7 | 60.7 | 62.6 | 81.9 | 89.2 | 119.0 |
Явная мощность охлаждения | кВт | 15,5 | 19,9 | 26,2 | 35.3 | 49.7 | 48.7 | 56.8 | 60.3 | 72.9 | 87.5 | 104.7 |
Номинальное энергопотребление | кВт | 8,2 | 8,8 | 10,8 | 15,1 | 18,4 | 18,3 | 17,4 | 17,1 | 28,3 | 31.6 | 43.3 |
Расход воздуха | м3/час | 4500 | 5700 | 8600 | 12320 | 16500 | 16800 | 16800 | 17000 | 20000 | 26000 | 27000 |
Номинальный расход воды | л/час | |||||||||||
Количество фреоновых контуров | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество компрессоров в каждом контуре | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Номинальное входное напряжение | В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Входная частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Уровень звукового давления на расстоянии 2м | дБ(А) | 51.0 | 52.5 | 57.0 | 57.8 | 61.2 | 61.3 | 61.3 | 60.4 | 63.9 | 70.3 | 64.6 |
Падение давления хладоносителя на теплообменнике | кПа | |||||||||||
Высота | мм | 1740 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
Ширина | мм | 1200 | 1010 | 1310 | 1720 | 2170 | 1777 | 1777 | 2082 | 2082 | 2650 | 2650 |
Глубина | мм | 450 | 750 | 865 | 865 | 865 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Вес без упаковки | кг | 260 | 280 | 430 | 575 | 714 | ||||||
Цвет | - | белый | белый | белый | белый | белый | белый | белый | белый | белый | белый | белый |
Стандартная гарантия | год | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Основные особенности:
-
Инверторный компрессор
-
Электронный ТРВ
-
Металлический корпус и внутренние элементы корпуса выполнены из оцинкованной листовой стали
-
Внутренние панели, разделяющие кондиционер на отсеки, выполнены из оцинкованной листовой стали
-
Забор воздуха сверху, выдув вниз
-
Воздушный фильтр класса EU4 в металлическом корпусе
-
EC-вентиляторы (вентиляторы с электроннокоммутируемым приводом)
-
Датчик низкого потока воздуха
-
Датчик загрязнения фильтра
-
Испаритель изготовлен из медных труб с алюминиевым оребрением, поддон из нержавеющей стали, гибкий шланг отвода конденсата
Опции:
-
Увлажнитель
-
Увлажнитель с очищаемыми электродами
-
Нагреватель
-
Нагреватель с коррекцией мощности
-
Дренажный насос
-
Подогрев воздуха после осушения за счет горячего фреона
-
Выносной терминал пользователя с экраном
-
Программное обеспечение для удаленного контроля кондиционера
-
Сетевая карта (ModBus, BACnet, LONworks, Metasys, TREND, SNMP, TCP/IP)
-
Двойной / раздельный ввод питания
-
Пленум-основание для фронтального выдува
-
Регулируемая рама-основание
-
Датчики огня, дыма
-
Датчики протечки
-
Датчик температуры окружающей среды
Назад в раздел